Obsah

Květen 2005

Člen

Celkem
(mil. Kč)

Akcie+PL
(mil. Kč)

Dluhopisy
(mil. Kč)

Patria Finance, a.s. 43 398,076 43 392,232 5,844
WOOD & Company Financial Services, a.s. 36 370,017 36 370,017 0,000
Česká spořitelna, a.s. 26 070,710 13 029,630 13 041,079
HVB Bank Czech Republic a.s. 16 229,347 10 421,872 5 807,475
Československá obchodní banka, a. s. 12 299,080 0,000 12 299,080
Komerční banka, a.s. 10 175,428 2 953,752 7 221,676
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 10 041,232 9 907,318 133,914
PPF banka a.s. 8 466,510 686,827 7 779,682
Fio, burzovní společnost, a.s. 5 648,766 5 648,766 0,000
BH Securities a.s. 3 591,880 3 472,890 118,990
Raiffeisenbank a.s. 2 009,635 1 110,057 899,578
CYRRUS, a.s. 1 131,875 1 131,875 0,000
J & T BANKA, a.s. 1 045,281 1 045,281 0,000
Global Brokers, a.s. 1 014,315 1 014,315 0,000
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 991,916 0,000 991,916
ABN AMRO Bank N.V. 217,727 0,000 217,727
BAWAG Bank CZ a.s. 18,292 18,292 0,000
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 13,716 13,716 0,000
CAPITAL PARTNERS a.s. 8,985 8,985 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,000 0,000 0,000

Obsah