Contents

December 2003

Member

Trade Value
(mil. CZK)
Total

Trade Value
(mil. CZK)
Shares+units

Trade Value
(mil. CZK)
Bonds

Československá obchodní banka, a. s. 29 993,290 0,000 29 993,290
Česká spořitelna, a.s. 22 133,200 3 672,520 18 460,680
Patria Finance, a.s. 15 699,890 15 697,810 2,080
Komerční banka, a.s. 14 551,070 563,020 13 988,050
HVB Bank Czech Republic a.s. 12 388,910 4 472,930 7 915,980
WOOD & Company Financial Services, a.s. 11 904,120 11 904,120 0,000
PPF burzovní společnost a.s. 7 939,900 178,450 7 761,450
ABN AMRO Bank N.V. 6 660,680 0,000 6 660,680
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 6 657,650 0,000 6 657,650
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 4 804,350 4 398,780 405,570
BH Securities a.s. 1 840,390 1 268,430 571,960
Raiffeisenbank a.s. 1 213,370 59,050 1 154,320
FIO, burzovní společnost, a.s. 1 171,310 1 171,310 0,000
Sati, a.s. 559,460 99,470 459,990
CYRRUS, a.s. 290,690 290,690 0,000
J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s. 244,930 244,930 0,000
Global Brokers, a.s. 151,330 151,330 0,000
CAPITAL PARTNERS a.s. 101,270 101,270 0,000
Interbanka, akciová společnost 5,950 5,950 0,000
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 1,830 1,830 0,000
Česká konsolidační agentura 0,000 0,000 0,000
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA1 0,000 0,000 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,000 0,000 0,000
Ministerstvo financí ČR 0,000 0,000 0,000
PPF Asset Management a.s. 0,000 0,000 0,000
Notice:
1The Czech National Bank (ČNB) is a member of the Prague Stock Exchange from the law however it does not trade.

Contents