Contents

August 2003

Member

Trade Value
(mil. CZK)
Total

Trade Value
(mil. CZK)
Shares+units

Trade Value
(mil. CZK)
Bonds

Česká spořitelna, a.s. 25 672,980 4 064,960 21 608,020
Československá obchodní banka, a.s. 20 417,140 1,050 20 416,090
PPF burzovní společnost a.s. 16 388,530 57,420 16 331,110
WOOD & Company Financial Services, a.s. 12 306,970 12 306,970 0,000
Patria Finance, a.s. 11 921,050 11 921,050 0,000
Komerční banka, a.s. 11 559,380 1 158,610 10 400,770
HVB Bank Czech Republic a.s. 10 119,560 2 778,970 7 340,590
ABN AMRO Bank N.V. 8 289,680 0,000 8 289,680
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 4 133,310 3 599,250 534,060
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 3 905,120 0,000 3 905,120
BH Securities a.s. 3 577,060 1 364,970 2 212,090
Raiffeisenbank a.s. 3 405,820 51,780 3 354,040
Sati, a.s. 1 864,350 180,520 1 683,830
FIO, burzovní společnost, a.s. 1 657,950 1 657,950 0,000
CYRRUS, a.s. 1 105,150 365,060 740,090
J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s. 395,980 320,810 75,170
Global Brokers, a.s. 199,770 199,770 0,000
Interbanka, akciová společnost 23,080 23,080 0,000
CAPITAL PARTNERS a.s. 5,210 5,210 0,000
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 3,860 3,860 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,020 0,020 0,000
Česká konsolidační agentura 0,000 0,000 0,000
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA1 0,000 0,000 0,000
Ministerstvo financí ČR 0,000 0,000 0,000
PPF Asset Management a.s. 0,000 0,000 0,000
Notice:
1The Czech National Bank (ČNB) is a member of the Prague Stock Exchange from the law however it does not trade.

Contents