Contents

February 2003

Member

Trade Value
(mil. CZK)
Total

Trade Value
(mil. CZK)
Shares+units

Trade Value
(mil. CZK)
Bonds

Česká spořitelna, a.s. 23 967,748 2 319,484 21 648,264
PPF burzovní společnost a.s. 23 454,665 58,344 23 396,320
ABN AMRO Bank N.V. 18 081,099 0,000 18 081,099
Komerční banka, a.s. 14 344,191 541,774 13 802,417
Československá obchodní banka, a.s. 12 645,657 0,207 12 645,450
Union banka, a.s. 10 526,537 0,061 10 526,477
Sati, a.s. 8 775,860 129,449 8 646,411
Patria Finance, a.s. 6 445,900 5 583,340 862,559
WOOD & Company Financial Services, a.s. 4 686,685 4 686,685 0,000
Raiffeisenbank a.s. 4 450,875 63,104 4 387,771
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 4 404,091 0,000 4 404,091
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 2 645,257 2 158,329 486,928
CA IB Securities, a.s. 1 888,345 1 888,345 0,000
CYRRUS, a.s. 1 628,109 207,666 1 420,444
BH Securities a.s. 1 000,795 502,675 498,120
FIO, burzovní společnost, a.s. 771,516 771,516 0,000
J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s. 130,381 130,381 0,000
Global Brokers, a.s. 22,320 22,320 0,000
CAPITAL PARTNERS a.s. 7,845 7,845 0,000
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 6,967 6,967 0,000
Interbanka, akciová společnost 3,078 3,078 0,000
Baader Securities, a.s. 0,000 0,000 0,000
Česká konsolidační agentura 0,000 0,000 0,000
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA1 0,000 0,000 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,000 0,000 0,00
Notice:
1The Czech National Bank (ČNB) is a member of the Prague Stock Exchange from the law however it does not trade.

Contents