Contents

September 2005

Member

Trade Value
(mil. CZK)
Total

Trade Value
(mil. CZK)
Shares+units

Trade Value
(mil. CZK)
Bonds

WOOD & Company Financial Services, a.s. 60 655,298 60 655,298 0,000
Patria Finance, a.s. 51 720,711 51 716,966 3,745
Česká spořitelna, a.s. 35 180,147 23 773,580 11 406,566
HVB Bank Czech Republic a.s. 18 307,749 14 488,326 3 819,424
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 17 996,600 17 860,657 135,943
PPF banka a.s. 14 547,665 5 145,729 9 401,936
J & T BANKA, a.s. 13 708,271 13 708,271 0,000
Československá obchodní banka, a. s. 11 302,424 0,000 11 302,424
Komerční banka, a.s. 10 403,990 3 767,260 6 636,730
Fio, burzovní společnost, a.s. 9 931,185 9 931,185 0,000
BH Securities a.s. 7 644,810 7 232,370 412,441
ING Bank N.V.(CZ) 6 102,745 6 102,745 0,000
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka 3 989,578 0,000 3 989,578
CYRRUS, a.s. 3 659,445 3 659,445 0,000
Raiffeisenbank a.s. 2 236,223 2 050,058 186,165
Global Brokers, a.s. 1 777,158 1 777,158 0,000
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 475,456 0,000 475,456
ABN AMRO Bank N.V. 374,399 0,000 374,399
Živnostenská banka, a.s. 148,478 67,157 81,321
BAWAG Bank CZ a.s. 118,817 118,817 0,000
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 45,882 45,882 0,000
CAPITAL PARTNERS a.s. 36,466 36,466 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,000 0,000 0,000

Contents