Contents

July 2005

Member

Trade Value
(mil. CZK)
Total

Trade Value
(mil. CZK)
Shares+units

Trade Value
(mil. CZK)
Bonds

WOOD & Company Financial Services, a.s. 49 147,986 49 147,986 0,000
Patria Finance, a.s. 40 397,424 40 396,235 1,189
Česká spořitelna, a.s. 25 451,674 10 889,659 14 562,015
Československá obchodní banka, a. s. 10 377,619 0,000 10 377,619
HVB Bank Czech Republic a.s. 9 412,507 6 139,410 3 273,097
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 7 431,236 7 378,031 53,205
Komerční banka, a.s. 7 077,931 1 755,819 5 322,112
PPF banka a.s. 4 602,483 653,251 3 949,232
Fio, burzovní společnost, a.s. 4 389,304 4 389,304 0,000
ING Bank N.V.(CZ) 4 129,407 4 129,407 0,000
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka 3 358,102 0,000 3 358,102
BH Securities a.s. 2 591,300 2 269,217 322,084
J & T BANKA, a.s. 1 974,358 1 974,358 0,000
CYRRUS, a.s. 1 765,886 1 765,886 0,000
Global Brokers, a.s. 1 306,052 1 306,052 0,000
Raiffeisenbank a.s. 917,350 452,237 465,114
ABN AMRO Bank N.V. 297,193 0,000 297,193
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 219,905 0,000 219,905
Živnostenská banka, a.s. 91,068 36,498 54,570
BAWAG Bank CZ a.s. 46,798 46,798 0,000
CAPITAL PARTNERS a.s. 18,238 18,238 0,000
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 11,680 11,680 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,000 0,000 0,000

Contents