Contents

March 2005

Member

Trade Value
(mil. CZK)
Total

Trade Value
(mil. CZK)
Shares+units

Trade Value
(mil. CZK)
Bonds

Patria Finance, a.s. 64 184,702 64 183,512 1,190
Česká spořitelna, a.s. 55 514,136 26 440,484 29 073,652
WOOD & Company Financial Services, a.s. 43 667,384 43 667,384 0,000
Komerční banka, a.s. 23 327,723 6 110,351 17 217,372
Československá obchodní banka, a. s. 20 573,691 0,098 20 573,593
HVB Bank Czech Republic a.s. 20 163,654 12 919,949 7 243,705
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 18 340,781 18 151,526 189,255
Fio, burzovní společnost, a.s. 11 678,469 11 678,469 0,000
PPF banka a.s. 8 992,360 571,361 8 420,999
Raiffeisenbank a.s. 7 485,800 6 060,861 1 424,939
BH Securities a.s. 6 825,537 6 418,498 407,040
CYRRUS, a.s. 2 100,456 2 100,456 0,000
J & T BANKA, a.s. 1 667,862 1 613,573 54,289
Global Brokers, a.s. 1 049,379 1 049,379 0,000
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 435,680 0,000 435,680
ABN AMRO Bank N.V. 110,026 0,000 110,026
CAPITAL PARTNERS a.s. 42,628 42,628 0,000
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 28,861 28,861 0,000
BAWAG Bank CZ a.s. 26,465 26,465 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,006 0,006 0,000

Contents