Contents

January 2005

Member

Trade Value
(mil. CZK)
Total

Trade Value
(mil. CZK)
Shares+units

Trade Value
(mil. CZK)
Bonds

Patria Finance, a.s. 37 849,937 37 847,990 1,948
Česká spořitelna, a.s. 33 762,378 11 425,268 22 337,110
WOOD & Company Financial Services, a.s. 22 788,677 22 788,677 0,000
HVB Bank Czech Republic a.s. 16 766,546 8 813,589 7 952,957
Československá obchodní banka, a. s. 15 644,522 0,000 15 644,522
Komerční banka, a.s. 12 512,193 2 338,803 10 173,390
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 9 457,094 9 103,689 353,405
PPF banka a.s. 6 336,294 205,733 6 130,561
Fio, burzovní společnost, a.s. 4 737,788 4 727,778 10,010
BH Securities a.s. 3 452,379 3 325,640 126,739
Raiffeisenbank a.s. 1 823,476 822,481 1 000,995
CYRRUS, a.s. 1 212,121 1 212,121 0,000
J & T BANKA, a.s. 955,047 955,047 0,000
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 895,127 0,000 895,127
Global Brokers, a.s. 685,440 685,440 0,000
ABN AMRO Bank N.V. 151,599 0,000 151,599
BAWAG Bank CZ a.s. 66,858 66,858 0,000
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 13,524 13,524 0,000
CAPITAL PARTNERS a.s. 13,483 13,483 0,000
Sati, a.s. 4,845 4,845 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,000 0,000 0,000

Contents