Obsah

Říjen 2005

Člen

Celkem
(mil. Kč)

Akcie+PL
(mil. Kč)

Dluhopisy
(mil. Kč)

Patria Finance, a.s. 53 058,592 53 052,018 6,573
WOOD & Company Financial Services, a.s. 52 236,616 52 236,616 0,000
Česká spořitelna, a.s. 42 735,824 23 697,938 19 037,885
HVB Bank Czech Republic a.s. 24 096,430 11 619,927 12 476,503
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 18 105,145 18 050,651 54,494
Komerční banka, a.s. 17 837,699 4 877,160 12 960,539
Československá obchodní banka, a. s. 15 742,066 0,000 15 742,066
PPF banka a.s. 13 082,193 1 296,918 11 785,276
Fio, burzovní společnost, a.s. 11 918,182 11 918,182 0,000
BH Securities a.s. 9 170,407 8 729,714 440,693
ING Bank N.V.(CZ) 8 012,624 7 672,990 339,634
J & T BANKA, a.s. 4 622,206 4 601,230 20,976
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složk 4 548,776 0,000 4 548,776
CYRRUS, a.s. 2 583,951 2 583,951 0,000
Raiffeisenbank a.s. 2 328,413 1 371,249 957,164
Global Brokers, a.s. 912,595 912,595 0,000
Živnostenská banka, a.s. 608,872 52,628 556,244
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 596,346 0,000 596,346
ABN AMRO Bank N.V. 223,950 0,000 223,950
BAWAG Bank CZ a.s. 102,561 102,561 0,000
CAPITAL PARTNERS a.s. 64,189 64,189 0,000
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 33,816 33,816 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,000 0,000 0,000

Obsah