Obsah

Srpen 2005

Člen

Celkem
(mil. Kč)

Akcie+PL
(mil. Kč)

Dluhopisy
(mil. Kč)

WOOD & Company Financial Services, a.s. 29 386,821 29 386,821 0,000
Patria Finance, a.s. 27 140,970 26 992,256 148,714
Česká spořitelna, a.s. 25 928,609 11 493,733 14 434,877
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 12 119,604 12 054,595 65,008
HVB Bank Czech Republic a.s. 10 164,676 6 227,523 3 937,153
PPF banka a.s. 9 269,167 887,321 8 381,847
Československá obchodní banka, a. s. 6 966,849 0,000 6 966,849
Komerční banka, a.s. 6 070,982 1 540,994 4 529,989
Fio, burzovní společnost, a.s. 5 327,352 5 327,352 0,000
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka 4 769,966 0,000 4 769,966
BH Securities a.s. 3 213,134 3 051,774 161,360
ING Bank N.V.(CZ) 3 004,729 2 784,320 220,409
Global Brokers, a.s. 2 451,399 2 451,399 0,000
CYRRUS, a.s. 1 811,184 1 811,184 0,000
J & T BANKA, a.s. 1 755,727 1 755,727 0,000
Raiffeisenbank a.s. 1 240,803 398,823 841,981
Živnostenská banka, a.s. 850,295 28,204 822,091
ABN AMRO Bank N.V. 266,077 0,000 266,077
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 238,952 0,000 238,952
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 26,972 26,972 0,000
BAWAG Bank CZ a.s. 21,809 21,809 0,000
CAPITAL PARTNERS a.s. 6,672 6,672 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,103 0,103 0,000

Obsah