Obsah

Červen 2005

Člen

Celkem
(mil. Kč)

Akcie+PL
(mil. Kč)

Dluhopisy
(mil. Kč)

Patria Finance, a.s. 35 897,300 35 890,034 7,265
Česká spořitelna, a.s. 27 870,570 14 613,236 13 257,333
WOOD & Company Financial Services, a.s. 23 009,113 23 009,113 0,000
Československá obchodní banka, a. s. 13 171,681 0,046 13 171,635
HVB Bank Czech Republic a.s. 11 596,355 7 250,266 4 346,090
Komerční banka, a.s. 10 922,316 2 992,747 7 929,570
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 7 520,567 7 300,048 220,519
Fio, burzovní společnost, a.s. 5 685,114 5 685,114 0,000
PPF banka a.s. 4 875,761 1 139,057 3 736,704
BH Securities a.s. 3 457,963 3 272,840 185,123
Global Brokers, a.s. 2 012,861 2 012,861 0,000
CYRRUS, a.s. 2 003,514 2 003,514 0,000
J & T BANKA, a.s. 1 842,785 1 842,785 0,000
Raiffeisenbank a.s. 1 608,066 550,398 1 057,668
ABN AMRO Bank N.V. 1 362,687 0,000 1 362,687
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 1 059,666 0,000 1 059,666
BAWAG Bank CZ a.s. 38,781 38,781 0,000
CAPITAL PARTNERS a.s. 28,587 28,587 0,000
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 12,066 12,066 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,000 0,000 0,000

Obsah