Obsah

Duben 2005

Člen

Celkem
(mil. Kč)

Akcie+PL
(mil. Kč)

Dluhopisy
(mil. Kč)

WOOD & Company Financial Services, a.s. 69 072,588 69 072,588 0,000
Patria Finance, a.s. 57 679,772 57 678,469 1,303
Česká spořitelna, a.s. 33 409,153 14 152,300 19 256,853
Komerční banka, a.s. 14 289,532 2 614,861 11 674,671
HVB Bank Czech Republic a.s. 14 265,029 8 345,055 5 919,974
Československá obchodní banka, a. s. 11 447,604 0,000 11 447,604
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 10 340,084 10 200,820 139,264
PPF banka a.s. 7 564,469 201,169 7 363,300
Fio, burzovní společnost, a.s. 5 468,782 5 468,782 0,000
Raiffeisenbank a.s. 4 239,619 3 601,761 637,858
BH Securities a.s. 3 901,062 3 836,066 64,997
Global Brokers, a.s. 3 133,316 3 133,316 0,000
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 1 769,349 0,000 1 769,349
J & T BANKA, a.s. 1 644,259 1 644,259 0,000
CYRRUS, a.s. 1 285,772 1 285,772 0,000
ABN AMRO Bank N.V. 66,082 0,000 66,082
CAPITAL PARTNERS a.s. 31,796 31,796 0,000
BAWAG Bank CZ a.s. 12,717 12,717 0,000
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 8,193 8,193 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,000 0,000 0,000

Obsah