Obsah

Únor 2005

Člen

Celkem
(mil. Kč)

Akcie+PL
(mil. Kč)

Dluhopisy
(mil. Kč)

Česká spořitelna, a.s. 39 963,029 18 943,419 21 019,610
Patria Finance, a.s. 34 118,970 34 116,105 2,865
WOOD & Company Financial Services, a.s. 30 916,086 30 916,086 0,000
Československá obchodní banka, a. s. 17 712,875 0,253 17 712,621
HVB Bank Czech Republic a.s. 15 163,740 9 361,540 5 802,200
Komerční banka, a.s. 13 048,429 2 294,097 10 754,332
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 9 049,726 8 485,839 563,886
PPF banka a.s. 7 924,730 320,656 7 604,074
Fio, burzovní společnost, a.s. 5 648,172 5 648,172 0,000
BH Securities a.s. 4 072,951 3 622,280 450,671
Raiffeisenbank a.s. 3 722,346 2 780,778 941,568
CYRRUS, a.s. 1 338,929 1 338,929 0,000
Global Brokers, a.s. 926,508 926,508 0,000
J & T BANKA, a.s. 732,338 732,338 0,000
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 411,959 0,000 411,959
ABN AMRO Bank N.V. 403,350 0,000 403,350
BAWAG Bank CZ a.s. 71,963 71,963 0,000
CAPITAL PARTNERS a.s. 20,522 20,522 0,000
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 19,682 19,682 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,000 0,000 0,000
Sati, a.s. 0,000 0,000 0,000

Obsah