Contents

July 2004

Member

Trade Value
(mil. CZK)
Total

Trade Value
(mil. CZK)
Shares+units

Trade Value
(mil. CZK)
Bonds

Česká spořitelna, a.s. 22 413,080 5 370,510 17 042,570
Patria Finance, a.s. 17 697,390 17 696,070 1,320
WOOD & Company Financial Services, a.s. 16 920,190 16 920,190 0,000
Československá obchodní banka, a. s. 9 360,720 0,020 9 360,700
HVB Bank Czech Republic a.s. 8 239,130 3 206,970 5 032,160
Komerční banka, a.s. 6 384,700 909,180 5 475,520
PPF burzovní společnost a.s. 4 917,850 59,270 4 858,580
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 3 894,480 3 894,480 0,000
BH Securities a.s. 2 435,120 2 128,000 307,120
Raiffeisenbank a.s. 2 125,670 272,520 1 853,150
FIO, burzovní společnost, a.s. 1 746,960 1 746,960 0,000
CYRRUS, a.s. 875,630 508,170 367,460
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 689,560 0,000 689,560
J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s. 542,200 542,200 0,000
Sati, a.s. 470,080 103,720 366,360
ABN AMRO Bank N.V. 181,540 0,000 181,540
Global Brokers, a.s. 80,690 80,690 0,000
BAWAG Bank CZ a.s. 26,730 26,730 0,000
CAPITAL PARTNERS a.s. 10,200 10,200 0,000
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 4,090 4,090 0,000
Česká konsolidační agentura 0,000 0,000 0,000
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 0,000 0,000 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,000 0,000 0,000
Ministerstvo financí ČR 0,000 0,000 0,000
První městská banka a.s. 0,000 0,000 0,000

Contents