Contents

February 2004

Member

Trade Value
(mil. CZK)
Total

Trade Value
(mil. CZK)
Shares+units

Trade Value
(mil. CZK)
Bonds

Česká spořitelna, a.s. 29 725,900 5 804,160 23 921,740
Československá obchodní banka, a. s. 26 338,350 0,180 26 338,170
Patria Finance, a.s. 23 738,590 23 725,080 13,510
WOOD & Company Financial Services, a.s. 20 097,320 20 097,320 0,000
HVB Bank Czech Republic a.s. 14 794,960 5 650,840 9 144,120
PPF burzovní společnost a.s. 13 422,130 345,130 13 077,000
Komerční banka, a.s. 11 804,110 1 220,620 10 583,490
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 4 890,650 4 890,650 0,000
ABN AMRO Bank N.V. 4 733,230 0,000 4 733,230
BH Securities a.s. 3 877,240 3 573,370 303,870
FIO, burzovní společnost, a.s. 2 140,460 2 140,460 0,000
Raiffeisenbank a.s. 872,200 169,240 702,960
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 728,110 0,000 728,110
J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s. 673,200 651,750 21,450
CYRRUS, a.s. 531,060 531,060 0,000
Sati, a.s. 125,500 125,500 0,000
Global Brokers, a.s. 91,210 91,210 0,000
Interbanka, akciová společnost 33,190 33,190 0,000
CAPITAL PARTNERS a.s. 13,220 13,220 0,000
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 7,670 7,670 0,000
Česká konsolidační agentura 0,000 0,000 0,000
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 0,000 0,000 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,000 0,000 0,000
Ministerstvo financí ČR 0,000 0,000 0,000
PPF Asset Management a.s. 0,000 0,000 0,000

Contents