Obsah

Prosinec 2004

Člen

Celkem
(mil. Kč)

Akcie+PL
(mil. Kč)

Dluhopisy
(mil. Kč)

Česká spořitelna, a.s. 31 009,786 10 514,744 20 495,042
Patria Finance, a.s. 20 975,221 20 867,520 107,702
WOOD & Company Financial Services, a.s. 19 411,672 19 411,672 0,000
HVB Bank Czech Republic a.s. 11 203,423 5 490,053 5 713,370
Československá obchodní banka, a. s. 11 130,760 0,163 11 130,598
Komerční banka, a.s. 10 567,453 1 631,993 8 935,460
PPF banka a.s. 8 641,130 369,990 8 271,140
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 7 111,574 6 792,497 319,077
Fio, burzovní společnost, a.s. 3 404,912 3 404,912 0,000
BH Securities a.s. 2 908,602 2 373,087 535,515
J & T BANKA, a.s. 1 646,609 1 646,609 0,000
Global Brokers, a.s. 1 167,082 1 167,082 0,000
Raiffeisenbank a.s. 989,157 367,383 621,774
CYRRUS, a.s. 928,321 829,707 98,614
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 665,675 0,000 665,675
Sati, a.s. 276,403 276,403 0,000
ABN AMRO Bank N.V. 109,138 0,000 109,138
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 16,820 16,820 0,000
BAWAG Bank CZ a.s. 16,685 16,685 0,000
CAPITAL PARTNERS a.s. 16,149 16,149 0,000
Česká konsolidační agentura 0,000 0,000 0,000
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 0,000 0,000 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,000 0,000 0,000
Ministerstvo financí ČR 0,000 0,000 0,000
PPF burzovní společnost a.s. 0,000 0,000 0,000

Obsah