Obsah

Listopad 2004

Člen

Celkem
(mil. Kč)

Akcie+PL
(mil. Kč)

Dluhopisy
(mil. Kč)

Česká spořitelna, a.s. 30 765,572 9 097,303 21 668,269
Patria Finance, a.s. 28 330,922 28 326,553 4,369
WOOD & Company Financial Services, a.s. 23 454,914 23 454,914 0,000
Československá obchodní banka, a. s. 14 208,795 0,322 14 208,473
Komerční banka, a.s. 10 140,927 1 623,837 8 517,089
HVB Bank Czech Republic a.s. 9 193,697 4 886,329 4 307,368
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 8 059,465 8 029,419 30,046
PPF banka a.s. 5 958,535 1 486,817 4 471,718
Fio, burzovní společnost, a.s. 3 466,622 3 456,370 10,251
BH Securities a.s. 3 197,055 2 577,904 619,151
Global Brokers, a.s. 1 532,712 1 532,712 0,000
CYRRUS, a.s. 1 379,019 1 189,862 189,157
Raiffeisenbank a.s. 766,330 375,867 390,463
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 739,470 0,000 739,470
J & T BANKA, a.s. 646,096 594,929 51,166
ABN AMRO Bank N.V. 589,683 0,000 589,683
PPF burzovní společnost a.s. 261,688 1,239 260,449
Sati, a.s. 186,158 186,158 0,000
BAWAG Bank CZ a.s. 41,703 41,703 0,000
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 30,867 30,867 0,000
CAPITAL PARTNERS a.s. 6,663 6,663 0,000
Česká konsolidační agentura 0,000 0,000 0,000
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 0,000 0,000 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,000 0,000 0,000
Ministerstvo financí ČR 0,000 0,000 0,000

Obsah