Obsah

Říjen 2004

Člen

Celkem
(mil. Kč)

Akcie+PL
(mil. Kč)

Dluhopisy
(mil. Kč)

Česká spořitelna, a.s. 29 492,203 6 048,899 23 443,304
Patria Finance, a.s. 25 141,093 25 133,683 7,410
Československá obchodní banka, a. s. 23 756,163 0,000 23 756,163
WOOD & Company Financial Services, a.s. 17 014,241 17 014,241 0,000
Komerční banka, a.s. 16 222,813 1 602,383 14 620,431
HVB Bank Czech Republic a.s. 8 894,142 4 738,480 4 155,662
PPF banka a.s. 7 758,456 25,179 7 733,278
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 5 874,516 5 852,070 22,446
BH Securities a.s. 4 312,382 3 940,171 372,212
FIO, burzovní společnost, a.s. 2 937,990 2 937,990 0,000
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 2 698,473 0,000 2 698,473
CYRRUS, a.s. 2 005,386 764,954 1 240,432
Sati, a.s. 1 269,819 219,980 1 049,838
ABN AMRO Bank N.V. 1 158,535 0,000 1 158,535
Raiffeisenbank a.s. 960,710 229,055 731,655
J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s. 366,669 347,832 18,837
Global Brokers, a.s. 86,563 86,563 0,000
BAWAG Bank CZ a.s. 67,567 67,567 0,000
CAPITAL PARTNERS a.s. 18,213 18,213 0,000
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 10,676 10,676 0,000
PPF burzovní společnost a.s. 1,212 1,212 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,088 0,088 0,000
Česká konsolidační agentura 0,000 0,000 0,000
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 0,000 0,000 0,000
Ministerstvo financí ČR 0,000 0,000 0,000

Obsah