Obsah

Září  2004

Člen

Celkem
(mil. Kč)

Akcie+PL
(mil. Kč)

Dluhopisy
(mil. Kč)

Česká spořitelna, a.s. 20 223,124 5 782,106 14 441,018
Patria Finance, a.s. 20 040,386 20 035,807 4,579
WOOD & Company Financial Services, a.s. 15 624,758 15 624,758 0,000
Československá obchodní banka, a. s. 15 025,868 0,113 15 025,755
Komerční banka, a.s. 13 668,896 1 499,831 12 169,064
PPF banka a.s. 11 759,469 243,747 11 515,722
HVB Bank Czech Republic a.s. 7 758,830 4 028,112 3 730,719
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 5 747,533 5 719,855 27,678
BH Securities a.s. 4 971,759 3 942,942 1 028,817
FIO, burzovní společnost, a.s. 2 936,027 2 936,027 0,000
Raiffeisenbank a.s. 1 630,470 178,703 1 451,767
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 1 300,539 0,000 1 300,539
CYRRUS, a.s. 1 148,662 588,971 559,691
J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s. 719,676 719,676 0,000
Sati, a.s. 669,531 297,247 372,284
Global Brokers, a.s. 201,700 201,700 0,000
ABN AMRO Bank N.V. 200,483 0,000 200,483
Česká konsolidační agentura 47,960 47,960 0,000
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 20,465 20,465 0,000
BAWAG Bank CZ a.s. 17,541 17,541 0,000
CAPITAL PARTNERS a.s. 9,161 9,161 0,000
PPF burzovní společnost a.s. 0,473 0,473 0,000
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 0,000 0,000 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,000 0,000 0,000
Ministerstvo financí ČR 0,000 0,000 0,000

Obsah