Obsah

Srpen 2004

Člen

Celkem
(mil. Kč)

Akcie+PL
(mil. Kč)

Dluhopisy
(mil. Kč)

Patria Finance, a.s. 25 235,840 25 204,750 31,090
Česká spořitelna, a.s. 19 771,540 4 531,340 15 240,200
Československá obchodní banka, a. s. 18 979,970 0,000 18 979,970
WOOD & Company Financial Services, a.s. 9 844,480 9 844,480 0,000
Komerční banka, a.s. 9 747,280 983,240 8 764,040
PPF banka a.s. 9 562,850 32,100 9 530,750
HVB Bank Czech Republic a.s. 6 018,000 2 928,800 3 089,200
BH Securities a.s. 4 051,190 3 020,470 1 030,720
PPF burzovní společnost a.s. 3 772,980 0,720 3 772,260
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 3 659,770 3 621,810 37,960
FIO, burzovní společnost, a.s. 2 021,120 2 021,120 0,000
Raiffeisenbank a.s. 1 865,250 55,310 1 809,940
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 1 480,650 0,000 1 480,650
CYRRUS, a.s. 1 283,550 724,210 559,340
J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s. 536,600 536,600 0,000
Sati, a.s. 517,250 144,890 372,360
ABN AMRO Bank N.V. 147,620 0,000 147,620
Global Brokers, a.s. 22,880 22,880 0,000
BAWAG Bank CZ a.s. 20,520 19,960 0,560
CAPITAL PARTNERS a.s. 13,000 13,000 0,000
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 2,730 2,730 0,000
Česká konsolidační agentura 0,000 0,000 0,000
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 0,000 0,000 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,000 0,000 0,000
Ministerstvo financí ČR 0,000 0,000 0,000

Obsah