Obsah

Červen  2004

Člen

Celkem
(mil. Kč)

Akcie+PL
(mil. Kč)

Dluhopisy
(mil. Kč)

Česká spořitelna, a.s. 32 676,070 4 759,950 27 916,120
Československá obchodní banka, a. s. 21 891,870 0,000 21 891,870
PPF burzovní společnost a.s. 19 497,920 75,450 19 422,470
HVB Bank Czech Republic a.s. 13 312,780 4 227,040 9 085,740
Patria Finance, a.s. 11 999,170 11 997,780 1,390
Komerční banka, a.s. 11 778,930 821,840 10 957,090
WOOD & Company Financial Services, a.s. 10 360,040 10 360,040 0,000
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 3 670,660 3 583,960 86,700
BH Securities a.s. 2 053,430 1 602,360 451,070
FIO, burzovní společnost, a.s. 1 785,370 1 785,370 0,000
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 948,770 0,000 948,770
Raiffeisenbank a.s. 846,280 58,930 787,350
ABN AMRO Bank N.V. 667,560 0,000 667,560
CYRRUS, a.s. 536,680 304,240 232,440
J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s. 379,040 379,040 0,000
Sati, a.s. 199,030 82,920 116,110
Global Brokers, a.s. 159,060 159,060 0,000
BAWAG Bank CZ a.s. 25,230 25,230 0,000
CAPITAL PARTNERS a.s. 10,390 10,390 0,000
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 3,830 3,830 0,000
Česká konsolidační agentura 0,000 0,000 0,000
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 0,000 0,000 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,000 0,000 0,000
Ministerstvo financí ČR 0,000 0,000 0,000
První městská banka a.s. 0,000 0,000 0,000

Obsah