Obsah

Leden 2004

Člen

Celkem
(mil. Kč)

Akcie+PL
(mil. Kč)

Dluhopisy
(mil. Kč)

Československá obchodní banka, a. s. 27 828,570 0,280 27 828,290
Česká spořitelna, a.s. 22 044,830 4 135,670 17 909,160
Patria Finance, a.s. 18 119,910 18 119,910 0,000
HVB Bank Czech Republic a.s. 12 332,670 3 606,060 8 726,610
WOOD & Company Financial Services, a.s. 12 197,990 12 197,990 0,000
Komerční banka, a.s. 11 501,670 710,470 10 791,200
PPF burzovní společnost a.s. 7 643,240 183,430 7 459,810
ABN AMRO Bank N.V. 6 123,340 0,000 6 123,340
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 4 423,020 4 374,960 48,060
BH Securities a.s. 2 516,930 2 394,150 122,780
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 1 606,290 0,000 1 606,290
FIO, burzovní společnost, a.s. 1 546,250 1 546,250 0,000
Raiffeisenbank a.s. 954,580 75,410 879,170
CYRRUS, a.s. 568,790 568,790 0,000
J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s. 263,460 262,400 1,060
Global Brokers, a.s. 221,980 221,980 0,000
Sati, a.s. 141,750 141,750 0,000
Interbanka, akciová společnost 21,240 21,240 0,000
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 12,850 12,850 0,000
CAPITAL PARTNERS a.s. 3,170 3,170 0,000
Česká konsolidační agentura 0,000 0,000 0,000
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 0,000 0,000 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,000 0,000 0,000
Ministerstvo financí ČR 0,000 0,000 0,000
PPF Asset Management a.s. 0,000 0,000 0,000

Obsah