Contents

October 2003

Member

Trade Value
(mil. CZK)
Total

Trade Value
(mil. CZK)
Shares+units

Trade Value
(mil. CZK)
Bonds

Česká spořitelna, a.s. 26 076,940 5 322,270 20 754,670
Československá obchodní banka, a. s. 21 874,530 0,300 21 874,230
Komerční banka, a.s. 18 478,940 939,990 17 538,950
HVB Bank Czech Republic a.s. 15 330,000 3 505,350 11 824,650
WOOD & Company Financial Services, a.s. 14 863,090 14 863,090 0,000
ABN AMRO Bank N.V. 12 225,730 0,000 12 225,730
PPF burzovní společnost a.s. 12 111,110 346,770 11 764,340
Patria Finance, a.s. 12 022,940 12 003,020 19,920
Raiffeisenbank a.s. 4 792,340 85,930 4 706,410
BH Securities a.s. 4 143,500 1 935,830 2 207,670
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 4 097,190 3 981,880 115,310
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 3 546,670 0,000 3 546,670
FIO, burzovní společnost, a.s. 1 770,270 1 770,270 0,000
Sati, a.s. 1 465,680 151,250 1 314,430
J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s. 537,420 537,420 0,000
CYRRUS, a.s. 494,190 494,190 0,000
Global Brokers, a.s. 76,010 76,010 0,000
CAPITAL PARTNERS a.s. 27,570 27,570 0,000
Interbanka, akciová společnost 20,380 20,380 0,000
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 2,350 2,350 0,000
Česká konsolidační agentura 0,000 0,000 0,000
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 0,000 0,000 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,000 0,000 0,000
Ministerstvo financí ČR 0,000 0,000 0,000
PPF Asset Management a.s. 0,000 0,000 0,000
Notice:
1The Czech National Bank (ČNB) is a member of the Prague Stock Exchange from the law however it does not trade.

Contents