Contents

September 2003

Member

Trade Value
(mil. CZK)
Total

Trade Value
(mil. CZK)
Shares+units

Trade Value
(mil. CZK)
Bonds

Česká spořitelna, a.s. 26 608,080 5 202,980 21 405,100
Československá obchodní banka, a.s. 16 357,390 0,120 16 357,270
WOOD & Company Financial Services, a.s. 15 752,750 15 752,750 0,000
Patria Finance, a.s. 15 693,180 11 972,520 3 720,660
PPF burzovní společnost a.s. 10 656,440 84,990 10 571,450
ABN AMRO Bank N.V. 10 023,070 0,000 10 023,070
Komerční banka, a.s. 8 765,320 1 903,120 6 862,200
Raiffeisenbank a.s. 7 910,440 202,970 7 707,470
HVB Bank Czech Republic a.s. 7 213,670 4 190,100 3 023,570
BH Securities a.s. 6 889,910 1 747,920 5 141,990
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 5 409,090 0,000 5 409,090
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 4 634,660 4 442,980 191,680
FIO, burzovní společnost, a.s. 2 419,340 2 419,340 0,000
CYRRUS, a.s. 2 418,960 400,200 2 018,760
Sati, a.s. 1 911,570 184,160 1 727,410
J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s. 790,800 790,800 0,000
CAPITAL PARTNERS a.s. 54,300 54,300 0,000
Global Brokers, a.s. 49,260 49,260 0,000
Interbanka, akciová společnost 26,320 26,320 0,000
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 7,900 7,900 0,000
Česká konsolidační agentura 0,000 0,000 0,000
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA1 0,000 0,000 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,000 0,000 0,000
Ministerstvo financí ČR 0,000 0,000 0,000
PPF Asset Management a.s. 0,000 0,000 0,000
Notice:
1The Czech National Bank (ČNB) is a member of the Prague Stock Exchange from the law however it does not trade.

Contents