Contents

April 2003

Member

Trade Value
(mil. CZK)
Total

Trade Value
(mil. CZK)
Shares+units

Trade Value
(mil. CZK)
Bonds

Patria Finance, a.s. 21 147,720 4 740,210 16 407,510
Česká spořitelna, a.s. 19 235,620 2 823,150 16 412,470
ABN AMRO Bank N.V. 15 483,750 0,000 15 483,750
PPF burzovní společnost a.s. 14 141,730 35,710 14 106,020
Československá obchodní banka, a.s. 14 041,710 0,020 14 041,690
Komerční banka, a.s. 9 797,350 605,610 9 191,740
Raiffeisenbank a.s. 7 360,200 76,790 7 283,410
BH Securities a.s. 6 669,970 499,800 6 170,170
Sati, a.s. 6 064,140 73,650 5 990,490
WOOD & Company Financial Services, a.s. 4 458,150 4 458,150 0,000
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 3 903,870 0,000 3 903,870
CA IB Securities, a.s. 3 796,350 3 796,350 0,000
CYRRUS, a.s. 3 073,860 266,650 2 807,210
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 2 485,170 2 370,600 114,570
FIO, burzovní společnost, a.s. 1 223,510 1 223,510 0,000
J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s. 232,600 224,300 8,300
CAPITAL PARTNERS a.s. 84,220 84,220 0,000
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 63,670 63,670 0,000
Global Brokers, a.s. 5,200 5,200 0,000
Interbanka, akciová společnost 4,610 4,610 0,000
Baader Securities, a.s. 0,000 0,000 0,000
Česká konsolidační agentura 0,000 0,000 0,000
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA1 0,000 0,000 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,000 0,000 0,000
Ministerstvo financí ČR 0,000 0,000 0,000
Union banka, a.s. 0,000 0,000 0,000
Notice:
1The Czech National Bank (ČNB) is a member of the Prague Stock Exchange from the law however it does not trade.

Contents