Contents

January 2003

Member

Trade Value
(mil. CZK)
Total

Trade Value
(mil. CZK)
Shares+units

Trade Value
(mil. CZK)
Bonds

Česká spořitelna, a.s.

30 274,596

4 212,440

26 062,156

PPF burzovní společnost a.s. 25 101,375 58,728 25 042,648
ABN AMRO Bank N.V. 20 626,785 0,000 20 626,785
Československá obchodní banka, a.s. 19 039,163 0,219 19 038,944
Union banka, a.s. 14 157,412 0,054 14 157,357
Komerční banka, a.s. 11 146,489 731,631 10 414,858
Sati, a.s. 8 282,541 160,508 8 122,033
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 7 634,661 0,000 7 634,661
WOOD & Company Financial Services, a.s. 6 984,099 6 984,099 0,000
Patria Finance, a.s. 6 423,662 6 423,662 0,000
CA IB Securities, a.s. 3 786,852 3 786,852 0,000
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 3 554,274 2 733,999 820,275
CYRRUS, a.s. 2 328,057 264,847 2 063,210
Raiffeisenbank a.s. 2 293,027 98,237 2 194,789
FIO, burzovní společnost, a.s. 1 229,153 1 229,153 0,000
BH Securities a.s. 1 063,427 744,223 319,204
J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s. 692,564 656,496 36,067
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 14,504 14,504 0,000
CAPITAL PARTNERS a.s. 8,809 8,809 0,000
Interbanka, akciová společnost 7,914 7,914 0,000
Global Brokers, a.s. 1,634 1,634 0,000
Baader Securities, a.s. 0,000 0,000 0,000
Česká konsolidační agentura 0,000 0,000 0,000
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA1 0,000 0,000 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,000 0,000 0,000
Notice:
1The Czech National Bank (ČNB) is a member of the Prague Stock Exchange from the law however it does not trade.

Contents