Obsah

Listopad 2003

Člen

Celkem
(mil. Kč)

Akcie+PL
(mil. Kč)

Dluhopisy
(mil. Kč)

Československá obchodní banka, a. s. 24 718,790 0,000 24 718,790
PPF burzovní společnost a.s. 21 590,260 62,380 21 527,880
Česká spořitelna, a.s. 17 352,730 2 688,870 14 663,860
HVB Bank Czech Republic a.s. 11 866,330 3 385,590 8 480,740
WOOD & Company Financial Services, a.s. 11 810,830 11 805,840 4,990
Patria Finance, a.s. 9 860,730 9 796,450 64,280
Komerční banka, a.s. 7 732,840 607,960 7 124,880
ABN AMRO Bank N.V. 4 391,550 0,000 4 391,550
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 3 043,000 2 957,820 85,180
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 2 670,940 0,000 2 670,940
Raiffeisenbank a.s. 2 027,210 19,670 2 007,540
BH Securities a.s. 1 553,310 1 225,150 328,160
FIO, burzovní společnost, a.s. 1 181,650 1 181,650 0,000
Sati, a.s. 850,920 129,460 721,460
CYRRUS, a.s. 312,570 312,570 0,000
J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s. 191,680 190,620 1,060
Global Brokers, a.s. 38,320 38,320 0,000
Interbanka, akciová společnost 14,490 14,490 0,000
CAPITAL PARTNERS a.s. 7,330 7,330 0,000
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 0,740 0,740 0,000
Česká konsolidační agentura 0,000 0,000 0,000
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA1 0,000 0,000 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,000 0,000 0,000
Ministerstvo financí ČR 0,000 0,000 0,000
PPF Asset Management a.s. 0,000 0,000 0,000
Poznámka:
1ČNB je členem burzy ze zákona, na burze však neobchoduje

Obsah