Obsah

Červenec 2003

Člen

Celkem
(mil. Kč)

Akcie+PL
(mil. Kč)

Dluhopisy
(mil. Kč)

Česká spořitelna, a.s. 37 639,950 3 632,980 34 006,970
Československá obchodní banka, a.s. 28 476,490 0,140 28 476,350
PPF burzovní společnost a.s. 27 079,940 1 309,990 25 769,950
ABN AMRO Bank N.V. 17 930,680 0,000 17 930,680
HVB Bank Czech Republic a.s. 17 353,380 2 914,610 14 438,770
Komerční banka, a.s. 16 187,700 866,140 15 321,560
BH Securities a.s. 11 069,580 1 135,940 9 933,640
Patria Finance, a.s. 10 840,400 10 702,890 137,510
Raiffeisenbank a.s. 9 336,140 89,520 9 246,620
WOOD & Company Financial Services, a.s. 8 123,940 8 123,940 0,000
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 5 161,660 0,000 5 161,660
Sati, a.s. 4 767,420 111,430 4 655,990
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 3 892,010 3 303,030 588,980
CYRRUS, a.s. 1 911,880 548,040 1 363,840
FIO, burzovní společnost, a.s. 1 254,710 1 254,710 0,000
J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s. 308,610 308,610 0,000
Global Brokers, a.s. 66,570 66,570 0,000
Interbanka, akciová společnost 14,310 14,310 0,000
CAPITAL PARTNERS a.s. 11,870 11,870 0,000
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 1,360 1,360 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,020 0,020 0,000
CA IB Securities, a.s. 0,000 0,000 0,000
Česká konsolidační agentura 0,000 0,000 0,000
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA1 0,000 0,000 0,000
Ministerstvo financí ČR 0,000 0,000 0,000
PPF Asset Management a.s. 0,000 0,000 0,000
Poznámka:
1ČNB je členem burzy ze zákona, na burze však neobchoduje

Obsah