Obsah

Červen 2003

Člen

Celkem
(mil. Kč)

Akcie+PL
(mil. Kč)

Dluhopisy
(mil. Kč)

Česká spořitelna, a.s. 30 040,200 4 304,950 25 735,250
Československá obchodní banka, a.s. 21 733,760 0,280 21 733,480
PPF burzovní společnost a.s. 20 376,980 55,710 20 321,270
ABN AMRO Bank N.V. 18 379,230 0,000 18 379,230
WOOD & Company Financial Services, a.s. 16 918,010 16 918,010 0,000
Komerční banka, a.s. 13 230,080 931,030 12 299,050
Patria Finance, a.s. 12 019,680 10 638,850 1 380,830
HVB Bank Czech Republic a.s. 11 390,030 297,570 11 092,460
BH Securities a.s. 9 248,870 679,570 8 569,300
Sati, a.s. 7 891,500 131,010 7 760,490
Raiffeisenbank a.s. 7 806,630 96,320 7 710,310
CA IB Securities, a.s. 6 172,700 6 172,700 0,000
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 3 725,630 3 431,470 294,160
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 3 444,990 0,000 3 444,990
CYRRUS, a.s. 2 350,030 327,970 2 022,060
FIO, burzovní společnost, a.s. 1 345,620 1 345,620 0,000
J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s. 414,280 412,300 1,980
CAPITAL PARTNERS a.s. 18,620 18,620 0,000
Interbanka, akciová společnost 14,190 14,190 0,000
Baader Securities, a.s. 2,840 2,840 0,000
Global Brokers, a.s. 2,830 2,830 0,000
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 2,210 2,210 0,000
Česká konsolidační agentura 0,000 0,000 0,000
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA1 0,000 0,000 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,000 0,000 0,000
Ministerstvo financí ČR 0,000 0,000 0,000
Poznámka:
1ČNB je členem burzy ze zákona, na burze však neobchoduje

Obsah