Obsah

Květen 2003

Člen

Celkem
(mil. Kč)

Akcie+PL
(mil. Kč)

Dluhopisy
(mil. Kč)

Československá obchodní banka, a.s. 22 038,920 0,000 22 038,920
Česká spořitelna, a.s. 16 143,410 3 090,080 13 053,330
PPF burzovní společnost a.s. 13 521,200 2,410 13 518,790
Komerční banka, a.s. 12 402,910 502,260 11 900,650
ABN AMRO Bank N.V. 10 909,070 0,000 10 909,070
BH Securities a.s. 10 652,150 794,380 9 857,770
Raiffeisenbank a.s. 8 431,900 18,190 8 413,710
Patria Finance, a.s. 8 033,030 6 531,130 1 501,900
WOOD & Company Financial Services, a.s. 6 825,410 6 825,410 0,000
CA IB Securities, a.s. 3 665,450 3 665,450 0,000
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 3 581,370 0,000 3 581,370
Sati, a.s. 2 679,100 57,500 2 621,600
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 2 333,420 2 231,700 101,720
CYRRUS, a.s. 2 096,990 407,670 1 689,320
FIO, burzovní společnost, a.s. 932,410 932,410 0,000
J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s. 209,130 192,940 16,190
CAPITAL PARTNERS a.s. 62,570 62,570 0,000
Global Brokers, a.s. 50,560 50,560 0,000
Interbanka, akciová společnost 10,390 10,390 0,000
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 0,770 0,770 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,020 0,020 0,000
Baader Securities, a.s. 0,000 0,000 0,000
Česká konsolidační agentura 0,000 0,000 0,000
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA1 0,000 0,000 0,000
Ministerstvo financí ČR 0,000 0,000 0,000
Union banka, a.s. 0,000 0,000 0,000
Poznámka:
1ČNB je členem burzy ze zákona, na burze však neobchoduje

Obsah