Obsah

Březen 2003

Člen

Celkem
(mil. Kč)

Akcie+PL
(mil. Kč)

Dluhopisy
(mil. Kč)

Československá obchodní banka, a.s. 38 910,790 3,840 38 906,950
Česká spořitelna, a.s. 29 116,880 2 771,480 26 345,400
PPF burzovní společnost a.s. 25 825,670 62,680 25 762,990
ABN AMRO Bank N.V. 24 154,490 0,000 24 154,490
Komerční banka, a.s. 17 818,380 671,000 17 147,380
Patria Finance, a.s. 15 051,130 5 835,730 9 215,400
Sati, a.s. 11 615,000 133,240 11 481,760
Raiffeisenbank a.s. 11 118,930 142,010 10 976,920
WOOD & Company Financial Services, a.s. 5 448,430 5 448,430 0,000
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 4 499,340 0,000 4 499,340
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 3 689,870 3 282,610 407,260
CA IB Securities, a.s. 3 030,180 3 030,180 0,000
CYRRUS, a.s. 1 963,920 245,640 1 718,280
BH Securities a.s. 1 353,600 724,980 628,620
FIO, burzovní společnost, a.s. 885,570 885,570 0,000
J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s. 273,060 257,040 16,020
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 39,110 39,110 0,000
Interbanka, akciová společnost 17,430 17,430 0,000
CAPITAL PARTNERS a.s. 13,550 13,550 0,000
Global Brokers, a.s. 1,330 1,330 0,000
Baader Securities, a.s. 0,000 0,000 0,000
Česká konsolidační agentura 0,000 0,000 0,000
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 0,000 0,000 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,000 0,000 0,000
Ministerstvo financí ČR 0,000 0,000 0,000
Union banka, a.s. 0,000 0,000 0,000
Poznámka:
1ČNB je členem burzy ze zákona, na burze však neobchoduje

Obsah