Contents

December  2002

Member

Trade Value
(mil. CZK)
Total

Trade Value
(mil. CZK)
Shares+units

Trade Value
(mil. CZK)
Bonds

Česká spořitelna, a.s. 28 238,259 3 383,265 24 854,995
ABN AMRO Bank N.V. 15 879,564 0,000 15 879,564
Československá obchodní banka, a.s. 15 650,659 180,925 15 469,734
Sati, a.s. 15 207,655 107,238 15 100,417
PPF burzovní společnost a.s. 13 696,660 38,339 13 658,321
Conseq Finance, a.s. 13 639,223 305,806 13 333,417
Komerční banka, a.s. 13 525,726 1 039,880 12 485,847
Patria Finance, a.s. 7 899,065 6 316,875 1 582,189
Union banka, a.s. 6 762,647 0,098 6 762,549
WOOD & Company Financial Services, a.s. 6 613,196 6 613,196 0,000
Raiffeisenbank a.s. 5 602,637 144,163 5 458,474
CA IB Securities, a.s. 3 801,132 3 801,132 0,000
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 2 764,218 0,000 2 764,218
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 2 514,339 2 399,125 115,215
FIO, burzovní společnost, a.s. 1 065,034 1 059,455 5,579
CYRRUS, a.s. 960,651 368,914 591,737
BH Securities a.s. 512,357 379,840 132,518
J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s. 318,375 298,769 19,606
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 13,816 13,816 0,000
CAPITAL PARTNERS a.s. 9,315 9,315 0,000
Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha 2,815 0,009 2,805
Baader Securities, a.s. 2,110 2,110 0,000
Interbanka, akciová společnost 0,864 0,864 0,000
Global Brokers, a.s. 0,590 0,590 0,000
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 0,000 0,000 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,000 0,000 0,000
Fond národního majetku České republiky 0,000 0,000 0,000
Notice:
1The Czech National Bank (ČNB) is a member of the Prague Stock Exchange from the law however it does not trade.

Contents