Contents

September  2002

Member

Trade Value
(mil. CZK)
Total

Trade Value
(mil. CZK)
Shares+units

Trade Value
(mil. CZK)
Bonds

Česká spořitelna, a.s. 40 901,777 1 473,728 39 428,048
Československá obchodní banka, a.s. 32 768,855 2,313 32 766,542
ABN AMRO Bank N.V. 26 815,175 0,000 26 815,175
Komerční banka, a.s. 25 365,495 422,915 24 942,581
Conseq Finance, a.s. 20 943,469 319,237 20 624,232
PPF burzovní společnost a.s. 15 192,321 106,259 15 086,062
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 7 654,172 0,000 7 654,172
Union banka, a.s. 6 717,037 0,094 6 716,943
Sati, a.s. 6 506,022 43,795 6 462,227
Patria Finance, a.s. 4 683,286 3 762,194 921,092
WOOD & Company Financial Services, a.s. 4 274,607 4 274,607 0,000
Raiffeisenbank a.s. 3 516,648 123,086 3 393,562
CA IB Securities, a.s. 2 572,623 2 572,623 0,000
CYRRUS, a.s. 2 044,734 174,789 1 869,946
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 1 580,773 1 523,949 56,824
FIO, burzovní společnost, a.s. 1 294,587 1 284,748 9,839
J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s. 548,095 548,095 0,000
BH Securities a.s. 440,126 140,969 299,158
Baader Securities, a.s. 188,444 188,444 0,000
Global Brokers, a.s. 168,083 168,083 0,000
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 11,583 11,583 0,000
Interbanka, akciová společnost 11,438 11,438 0,000
CAPITAL PARTNERS a.s. 2,829 2,829 0,000
Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha 0,109 0,109 0,000
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA1 0,000 0,000 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,000 0,000 0,000
Fond národního majetku České republiky 0,000 0,000 0,000
Notice:
1The Czech National Bank (ČNB) is a member of the Prague Stock Exchange from the law however it does not trade.

Contents