Contents

June  2002

Member

Trade Value
(mil. CZK)
Total

Trade Value
(mil. CZK)
Shares+units

Trade Value
(mil. CZK)
Bonds

Patria Finance, a.s. 35 118,817 3 334,878 31 783,940
Česká spořitelna, a.s. 27 886,177 2 524,575 25 361,602
Československá obchodní banka, a.s. 26 476,519 66,452 26 410,066
Komerční banka, a.s. 20 612,535 591,166 20 021,369
ABN AMRO Bank N.V. 19 402,551 0,000 19 402,551
Conseq Finance, a.s. 17 052,325 439,246 16 613,078
PPF burzovní společnost a.s. 16 042,943 122,118 15 920,825
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 6 424,002 0,000 6 424,002
Union banka, a.s. 6 129,648 6,089 6 123,559
WOOD & Company Financial Services, a.s. 6 030,282 6 030,282 0,000
Sati, a.s. 3 799,281 172,410 3 626,870
Raiffeisenbank a.s. 3 741,632 385,997 3 355,635
CA IB Securities, a.s. 2 485,706 2 485,706 0,000
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 2 229,727 1 748,268 481,459
CYRRUS, s.r.o. 1 229,891 241,720 988,172
FIO, burzovní společnost, a.s. 1 203,209 1 203,209 0,000
BH Securities a.s. 1 053,383 469,436 583,947
J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s. 463,125 283,192 179,934
Baader Securities, a.s. 395,668 395,668 0,000
Global Brokers, a.s. 74,761 74,761 0,000
Interbanka, akciová společnost 26,586 26,586 0,000
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 7,437 7,437 0,000
CAPITAL PARTNERS a.s. 3,758 3,758 0,000
ATLANTA SAFE, a.s. 0,678 0,678 0,000
Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha 0,020 0,020 0,000
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA1 0,000 0,000 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,000 0,000 0,000
Fond národního majetku České republiky 0,000 0,000 0,000
Notice:
1The Czech National Bank (ČNB) is a member of the Prague Stock Exchange from the law however it does not trade.
2The company terminated the PSE membership as at June 24, 2002.

Contents