Contents

May 2002

Member

Trade Value
(mil. CZK)
Total

Trade Value
(mil. CZK)
Shares+units

Trade Value
(mil. CZK)
Bonds

Česká spořitelna, a.s. 24 113,851 3 814,066 20 299,785
Československá obchodní banka, a.s. 13 848,766 94,171 13 754,595
ABN AMRO Bank N.V. 12 913,678 0,000 12 913,678
Conseq Finance, a.s. 10 553,665 914,284 9 639,381
WOOD & Company Financial Services, a.s. 6 304,193 6 304,193 0,000
ING Bank N.V. 6 063,788 1 082,389 4 981,399
PPF burzovní společnost a.s. 5 970,778 207,528 5 763,250
Komerční banka, a.s. 5 501,355 560,147 4 941,208
Patria Finance, a.s. 5 264,083 5 264,083 0,000
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 4 730,000 0,000 4 730,000
CA IB Securities, a.s. 4 080,984 4 080,984 0,000
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 2 637,377 2 524,610 112,767
Raiffeisenbank a.s. 2 304,972 1 043,703 1 261,269
FIO, burzovní společnost, a.s. 1 605,096 1 605,096 0,000
CYRRUS, s.r.o. 1 132,360 314,212 818,148
Sati, a.s. 1 024,069 239,389 784,680
Union banka, a.s. 906,405 7,935 898,470
BH Securities a.s. 560,883 434,564 126,320
J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s. 444,821 441,654 3,167
Global Brokers, a.s. 286,137 286,137 0,000
Baader Securities, a.s. 175,541 175,541 0,000
Interbanka, akciová společnost 39,130 39,130 0,000
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 27,629 27,629 0,000
ATLANTA SAFE, a.s. 11,088 11,088 0,000
CAPITAL PARTNERS a.s. 8,728 8,728 0,000
Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha 1,137 0,640 0,497
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA1 0,000 0,000 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,000 0,000 0,000
Fond národního majetku České republiky 0,000 0,000 0,000
Notice:
1The Czech National Bank (ČNB) is a member of the Prague Stock Exchange from the law however it does not trade

Contents