Contents

February 2002

Member

Trade Value
(mil. CZK)
Total

Trade Value
(mil. CZK)
Shares+units

Trade Value
(mil. CZK)
Bonds

Československá obchodní banka, a.s. 41 911,073 46,718 41 864,355
Česká spořitelna, a.s. 37 603,178 3 664,876 33 938,302
ABN AMRO Bank N.V., pobočka Praha 29 548,935 0,000 29 548,935
CONSEQ Finance spol. s r.o. 27 583,209 827,916 26 755,293
Komerční banka, a.s. 25 068,908 658,110 24 410,798
ING Bank N.V. 19 216,396 806,113 18 410,283
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 7 443,661 0,000 7 443,661
PPF burzovní společnost a.s. 6 186,710 598,803 5 587,907
Patria Finance, a.s. 5 008,424 5 008,290 0,134
Union banka, a.s. 4 709,995 19,858 4 690,138
WOOD & Company Financial Services, a.s. 4 372,781 4 372,781 0,000
CA IB Securities, a.s. 3 606,555 3 606,555 0,000
Sati, spol. s r.o. 2 708,795 292,943 2 415,852
Raiffeisenbank a.s. 2 678,591 1 262,212 1 416,378
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 1 924,853 1 724,558 200,294
FIO, burzovní společnost, a.s. 1 087,900 1 076,856 11,044
CYRRUS, s.r.o. 598,374 189,586 408,788
BH Securities a.s. 524,065 289,503 234,562
Baader Securities, a.s. 357,231 357,231 0,000
Global Brokers, a.s. 262,788 262,788 0,000
J & T Securities (Czech Republic) a.s. 261,160 261,160 0,000
ATLANTA SAFE, a.s. 34,019 34,019 0,000
CAPITAL PARTNERS a.s. 25,495 25,495 0,000
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 22,974 22,974 0,000
Interbanka, akciová společnost 8,437 8,437 0,000
EPIC Securities, a.s. 1,554 1,554 0,000
Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha 1,059 0,725 0,334
Fond národního majetku České republiky 0,000 0,000 0,000
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA1 0,000 0,000 0,000
Notice:
1The Czech National Bank (ČNB) is a member of the Prague Stock Exchange from the law however it does not trade

Contents