Obsah

Listopad 2002

Člen

Celkem
(mil. Kč)

Akcie+PL
(mil. Kč)

Dluhopisy
(mil. Kč)

Česká spořitelna, a.s. 24 032,225 2 691,589 21 340,635
Patria Finance, a.s. 23 779,487 4 543,919 19 235,568
ABN AMRO Bank N.V. 15 938,571 0,000 15 938,571
Československá obchodní banka, a.s. 14 518,356 3,696 14 514,659
PPF burzovní společnost a.s. 13 276,366 88,849 13 187,517
Conseq Finance, a.s. 12 950,775 431,931 12 518,844
Komerční banka, a.s. 9 688,866 590,283 9 098,583
Union banka, a.s. 7 433,273 0,131 7 433,142
WOOD & Company Financial Services, a.s. 6 544,318 6 544,318 0,000
Sati, a.s. 6 361,295 68,620 6 292,675
CA IB Securities, a.s. 3 889,713 3 889,713 0,000
Raiffeisenbank a.s. 3 524,981 64,426 3 460,555
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 2 511,366 1 929,319 582,047
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 2 486,056 0,000 2 486,056
CYRRUS, a.s. 2 022,778 258,705 1 764,073
FIO, burzovní společnost, a.s. 1 198,378 1 197,840 0,538
BH Securities a.s. 490,660 386,846 103,814
J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s. 193,059 182,446 10,613
Global Brokers, a.s. 43,251 43,251 0,000
Interbanka, akciová společnost 31,123 31,123 0,000
Baader Securities, a.s. 11,355 11,355 0,000
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 7,996 7,996 0,000
CAPITAL PARTNERS a.s. 7,768 7,768 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,029 0,029 0,000
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA1 0,000 0,000 0,000
Fond národního majetku České republiky 0,000 0,000 0,000
Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha 0,000 0,000 0,000
Poznámka:
1ČNB je členem burzy ze zákona, na burze však neobchoduje

Obsah