Obsah

Říjen 2002

Člen

Celkem
(mil. Kč)

Akcie+PL
(mil. Kč)

Dluhopisy
(mil. Kč)

Česká spořitelna, a.s. 36 552,475 3 167,813 33 384,663
Československá obchodní banka, a.s. 31 285,921 3,552 31 282,369
Komerční banka, a.s. 29 104,058 630,016 28 474,042
ABN AMRO Bank N.V. 23 784,300 0,000 23 784,300
PPF burzovní společnost a.s. 19 751,998 299,716 19 452,282
Conseq Finance, a.s. 14 605,957 483,091 14 122,866
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 11 235,696 0,000 11 235,696
WOOD & Company Financial Services, a.s. 10 239,592 10 239,592 0,000
Union banka, a.s. 9 946,161 0,291 9 945,870
Sati, a.s. 7 366,107 84,257 7 281,850
Patria Finance, a.s. 6 598,947 4 949,504 1 649,443
Raiffeisenbank a.s. 4 259,466 85,093 4 174,373
CYRRUS, a.s. 2 907,083 258,469 2 648,614
CA IB Securities, a.s. 2 731,033 2 731,033 0,000
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 2 329,907 2 046,504 283,403
FIO, burzovní společnost, a.s. 1 550,458 1 527,525 22,933
BH Securities a.s. 821,976 390,546 431,429
J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s. 239,429 219,741 19,688
Global Brokers, a.s. 81,984 81,984 0,000
Baader Securities, a.s. 44,830 44,830 0,000
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 18,700 18,700 0,000
Interbanka, akciová společnost 11,923 11,923 0,000
Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha 6,832 6,832 0,000
CAPITAL PARTNERS a.s. 5,773 5,773 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,049 0,049 0,000
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA1 0,000 0,000 0,000
Fond národního majetku České republiky 0,000 0,000 0,000
Poznámka:
1ČNB je členem burzy ze zákona, na burze však neobchoduje

Obsah