Obsah

Srpen 2002

Člen

Celkem
(mil. Kč)

Akcie+PL
(mil. Kč)

Dluhopisy
(mil. Kč)

Česká spořitelna, a.s. 35 285,896 2 982,037 32 303,859
ABN AMRO Bank N.V. 29 457,114 0,000 29 457,114
Československá obchodní banka, a.s. 27 916,826 3,564 27 913,262
PPF burzovní společnost a.s. 26 426,560 77,644 26 348,916
Conseq Finance, a.s. 25 088,806 356,313 24 732,493
Komerční banka, a.s. 22 772,011 555,445 22 216,566
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 13 051,997 0,000 13 051,997
Patria Finance, a.s. 6 744,111 5 039,641 1 704,470
WOOD & Company Financial Services, a.s. 6 313,656 6 313,656 0,000
Union banka, a.s. 3 021,670 0,000 3 021,670
CA IB Securities, a.s. 2 881,681 2 881,681 0,000
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 2 701,972 2 129,080 572,892
Sati, a.s. 2 411,297 102,296 2 309,001
Raiffeisenbank a.s. 1 820,777 283,598 1 537,179
CYRRUS, s.r.o. 1 684,229 251,466 1 432,763
FIO, burzovní společnost, a.s. 1 609,816 1 609,816 0,000
Baader Securities, a.s. 393,505 393,505 0,000
BH Securities a.s. 336,563 235,361 101,202
J&T Securities (Czech Republic) a.s. 245,058 96,272 148,785
Global Brokers, a.s. 70,108 70,108 0,000
Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha 23,271 0,023 23,249
Interbanka, akciová společnost 15,353 15,353 0,000
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 6,959 6,959 0,000
CAPITAL PARTNERS a.s. 1,064 1,064 0,000
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA1 0,000 0,000 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,000 0,000 0,000
Fond národního majetku České republiky 0,000 0,000 0,000
Poznámka:
1ČNB je členem burzy ze zákona, na burze však neobchoduje

Obsah