Obsah

Červenec 2002

Člen

Celkem
(mil. Kč)

Akcie+PL
(mil. Kč)

Dluhopisy
(mil. Kč)

Česká spořitelna, a.s. 50 589,821 4 529,025 46 060,795
Československá obchodní banka, a.s. 45 888,326 9,044 45 879,281
PPF burzovní společnost a.s. 39 727,539 571,526 39 156,013
Conseq Finance, a.s. 35 590,526 554,860 35 035,666
ABN AMRO Bank N.V. 34 481,640 0,000 34 481,640
Komerční banka, a.s. 33 043,177 492,944 32 550,232
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 14 631,439 0,000 14 631,439
WOOD & Company Financial Services, a.s. 9 385,270 9 385,270 0,000
Union banka, a.s. 5 906,934 15,192 5 891,742
Raiffeisenbank a.s. 5 505,674 423,693 5 081,980
Sati, a.s. 4 806,135 182,776 4 623,359
CA IB Securities, a.s. 4 676,922 4 676,922 0,000
Patria Finance, a.s. 4 442,022 4 442,022 0,000
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 3 216,744 1 959,115 1 257,629
J&T Securities (Czech Republic) a.s. 2 311,188 493,650 1 817,538
FIO, burzovní společnost, a.s. 1 879,367 1 879,363 0,005
CYRRUS, s.r.o. 1 297,042 232,827 1 064,215
BH Securities a.s. 968,966 536,205 432,761
Baader Securities, a.s. 255,816 255,816 0,000
Global Brokers, a.s. 236,006 236,006 0,000
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 12,034 12,034 0,000
CAPITAL PARTNERS a.s. 8,492 8,492 0,000
Interbanka, akciová společnost 4,171 4,171 0,000
Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha 3,340 0,067 3,273
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA1 0,000 0,000 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,000 0,000 0,000
Fond národního majetku České republiky 0,000 0,000 0,000
Poznámka:
1ČNB je členem burzy ze zákona, na burze však neobchoduje

Obsah