Obsah

Duben 2002

Člen

Celkem
(mil. Kč)

Akcie+PL
(mil. Kč)

Dluhopisy
(mil. Kč)

Česká spořitelna, a.s. 42 431,835 6 052,377 36 379,458
Československá obchodní banka, a.s. 25 944,526 130,393 25 814,133
ABN AMRO Bank N.V. 23 527,767 0,000 23 527,767
Conseq Finance, a.s. 20 120,806 1 259,867 18 860,940
PPF burzovní společnost a.s. 18 421,770 499,318 17 922,452
Komerční banka, a.s. 17 736,259 1 396,899 16 339,360
CA IB Securities, a.s. 8 654,058 8 654,058 0,000
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 8 448,589 0,000 8 448,589
WOOD & Company Financial Services, a.s. 8 319,562 8 319,562 0,000
Patria Finance, a.s. 7 389,431 7 389,431 0,000
Raiffeisenbank a.s. 3 886,755 1 445,351 2 441,404
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 3 310,395 2 725,013 585,383
Union banka, a.s. 2 995,860 4,046 2 991,814
Sati, a.s. 2 475,148 206,925 2 268,224
ING Bank N.V. 1 699,045 1 560,613 138,432
FIO, burzovní společnost, a.s. 1 629,529 1 629,529 0,000
CYRRUS, s.r.o. 1 176,884 206,826 970,058
BH Securities a.s. 899,948 406,969 492,979
J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s. 846,558 635,853 210,705
Baader Securities, a.s. 330,406 330,406 0,000
Global Brokers, a.s. 167,274 167,274 0,000
ATLANTA SAFE, a.s. 138,175 138,175 0,000
Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha 136,523 136,387 0,135
CAPITAL PARTNERS a.s. 28,081 28,081 0,000
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 18,420 18,420 0,000
Interbanka, akciová společnost 10,706 10,706 0,000
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA1 0,000 0,000 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,000 0,000 0,000
Fond národního majetku České republiky 0,000 0,000 0,000
Poznámka:
1ČNB je členem burzy ze zákona, na burze však neobchoduje

Obsah