Obsah

Březen 2002

Člen

Celkem
(mil. Kč)

Akcie+PL
(mil. Kč)

Dluhopisy
(mil. Kč)

Československá obchodní banka, a.s. 57 591,937 74,978 57 516,959
ABN AMRO Bank N.V., pobočka Praha 47 189,030 0,000 47 189,030
Česká spořitelna, a.s. 36 517,388 6 494,993 30 022,396
ING Bank N.V. 31 808,031 1 687,470 30 120,561
Komerční banka, a.s. 31 171,517 984,744 30 186,773
CONSEQ Finance a.s. 29 686,022 815,411 28 870,611
PPF burzovní společnost a.s. 20 531,702 639,447 19 892,255
WOOD & Company Financial Services, a.s. 8 546,531 8 546,531 0,000
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 7 275,291 0,000 7 275,291
Patria Finance, a.s. 7 074,050 7 074,050 0,000
Union banka, a.s. 6 834,701 10,738 6 823,963
CA IB Securities, a.s. 4 374,722 4 374,722 0,000
Raiffeisenbank a.s. 4 084,632 1 100,889 2 983,742
Sati, spol. s r.o. 3 044,528 178,051 2 866,477
ATLANTIK finanční trhy, a.s. 2 943,901 2 462,945 480,956
FIO, burzovní společnost, a.s. 1 128,376 1 128,376 0,000
CYRRUS, s.r.o. 1 115,007 202,721 912,286
BH Securities a.s. 971,840 316,110 655,731
J & T Securities (Czech Republic) a.s. 511,470 411,499 99,971
Global Brokers, a.s. 145,601 145,601 0,000
Baader Securities, a.s. 103,258 103,258 0,000
ATLANTA SAFE, a.s. 46,692 46,692 0,000
BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. 33,608 33,608 0,000
CAPITAL PARTNERS a.s. 22,782 22,782 0,000
Interbanka, akciová společnost 10,566 10,566 0,000
Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha 0,056 0,056 0,000
EPIC Securities, a.s. 0,049 0,049 0,000
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA1 0,000 0,000 0,000
Fond národního majetku České republiky 0,000 0,000 0,0
Poznámka:
1ČNB je členem burzy ze zákona, na burze však neobchoduje

Obsah